Gamintojas Pirelli & C.S.p.A. yra visame pasaulyje išgarsėjusi kompanija, žinoma dėl pažangiausios technologijos, aukščiausios kokybės padangų gamybos ir aistros inovacijoms. Pirelli dirba apie 30 tūkst. darbuotojų, metinė apyvarta – virš 5 mlrd. EUR. Ji yra pagrindinė padangų pramonės gamintoja pasaulyje ir vienintelė kompanija, išskirtinai orientuota tik į padangų rinką.
Pagrindiniai veiksniai, lemiantys didelius Pirelli sėkmę, – kvalifikuotas personalas ir jų priimami sprendimai, nuolatinė rinkos poreikių ir pokyčių analizė bei gamybos inovacijos. Gamintojui priklauso padangų prekiniai ženklai Agom, Courier, Metzeler, Pirelli, Formula.
Padangų gamybos technologijos ypatumai. Pirelli gamina platų aukštos kokybės ir technologiškai pažangių padangų asortimentą. Be nuolatinių inovacijų ir techninių naujovių, gamyboje naudojamos naujausios technologijos ir tyrimai, siekiant pasiūlyti klientams kuo didesnį padangų našumą ir saugumą.
Beje, 2011-2013 m. sezonais Formulės 1 bei pasaulio supermotociklų čempionatų lenktynėse Pirelli buvo vienintelis padangų tiekėjas, sėkmingai nukonkuravęs kitus padangų gamintojus.
Įkūrimo metai: 1872
Šalis: Italija
Klasė: Premium klasės padangos
Puslapis: pirelli.com
Padangos ir asortimentas: vasarinės padangos, žieminės padangos, universalios padangos, dygliuotos padangos, automobilių padangos, padangos visureigiams, SUV padangos, padangos sunkiajam transportui, motociklų padangos, dviračių padangos, sportinių automobilių padangos.
Pirelli gamintojo populiariausi modeliai, padangos rašto pavadinimai:
Eil. Nr. | Vasarinės | Žieminės | Universalios |
1 | P Zero | Winter Sottozero 3 | Cinturato All Season SF2 |
2 | P Zero PZ4 Sports Car | Scorpion Winter | Scorpion Verde AllSeason |
3 | Cinturato P7 | Winter Sottozero™ SERIE II | Cinturato All Season Plus |
4 | P Zero PZ4 Luxury Saloon | SCORPION WINTER 2 | Carrier All Season |
5 | Scorpion Verde | Cinturato Winter 2 | Scorpion All Terrain Plus |
6 | Cinturato P7 C2 | Winter IceZero FR | Scorpion All Season SF2 |
7 | POWERGY | P Zero Winter | Cinturato P7 All Season |
8 | Scorpion Zero All Season | Winter Carrier | Scorpion ATR |
9 | Scorpion | Cinturato Winter 2 | Cinturato All Season |
10 | Cinturato P1 Verde | Snowcontrol 3 | PZero All Season |
11 | Carrier | Scorpion Ice Zero 2 | |
12 | Pzero Rosso Asimmetrico | Winter Ice Zero 2 | |
13 | Pzero Rosso Asimmetrico | Scorpion Ice & Snow | |
14 | P Zero Corsa | Winter Ice Zero | |
15 | Scorpion Zero Asimmetrico | Winter Sottozero | |
16 | Cinturato P7 Blue | ||
17 | P Zero Nero | ||
18 | P6000 Powergy | ||
19 | P7 | ||
20 | P Zero Corsa PZC4 | ||
21 | Cinturato P1 | ||
22 | P Zero Nero GT | ||
23 | P Zero Asimmetrico | ||
24 | Chrono 2 | ||
25 | P Zero Corsa Asimmetrico | ||
26 | P Zero Direzionale | ||
27 | Carrier Camper | ||
28 | P Zero Corsa Direzionale | ||
29 | PS22 PISTA | ||
30 | Scorpion ATR Plus | ||
31 | SPARE |
Rodoma 1–21 iš 3437