Padangų dydžių atitikmenų lentelė

 

Nr. Colių žymėjimas (Bias) Diapazonas (Coliai) Metrinis žymėjimas (Radial) Diapazonas (Metrinis) Kiti galimi atitikmenys Ratlankio skersmuo (coliai) Pastabos
1 8.3-24 8,3/9,5 210/95R24 210/250R24 8.3R24, 9.5R24 24 Maži traktoriai, siauros padangos
2 9.5-24 8,3/9,5 250/85R24 210/250R24 9.5R24, 8.3R24 24 Žemės ūkis, siauros padangos
3 10-24 10/11,2 250/70R24 250/280R24 10R24, 11.2R24 24 Mažos priekabos, technika
4 11.2-24 10/11,2 280/70R24 250/280R24 11.2R24, 10R24 24 Mažesni traktoriai
5 11.0-24 11,0/12,0 280/85R24 280/300R24 11.0R24, 12.0R24 24 Žemės ūkis
6 12.0-24 11,0/12,0 300/70R24 280/300R24 12.0R24, 11.0R24 24 Universalus dydis
7 12.4-24 12,4/13,6 320/70R24 320/340R24 12.4R24, 13.6R24 24 Žemės ūkis, universalus dydis
8 12.4-24 12,4/13,6 320/85R24 320/340R24 12.4R24, 13.6R24 24 Žemės ūkis, aukštesnis profilis
9 13.0-24 13,0/14,0 340/70R24 340/360R24 13.0R24, 14.0R24 24 Traktoriai
10 13.6-24 13,6/14,9 340/85R24 340/380R24 13.6R24, 14.9R24, 360/70R24 24 Traktoriai, artimas 360/70R24
11 14.0-24 13,0/14,0 360/70R24 340/360R24 14.0R24, 13.0R24, 360-24 24 Žemės ūkis, universalus
12 14.9-24 13,6/14,9 380/70R24 340/380R24 14.9R24, 13.6R24 24 Žemės ūkio technika
13 15.5-24 15,5/16,9 400/80R24 400/420R24 15.5R24, 16.9R24 24 Žemės ūkis, tarpinis dydis
14 16.9-24 15,5/16,9 420/85R24 400/420R24 16.9R24, 15.5R24 24 Vidutinio dydžio traktoriai
15 17.5L-24 16,9/17,5 460/70R24 420/460R24 17.5LR24, 16.9R24 24 Žemės ūkis, žemas profilis (L)
16 18.4-24 18,4/20,8 460/70R24 460/520R24 18.4R24, 20.8R24 24 Žemės ūkio technika
17 18.4-26 18,4/20,8 460/85-26 460/520R26 18.4R26, 20.8R26 26 Žemės ūkio technika, traktoriai
18 20.8-26 18,4/20,8 520/70R26 460/520R26 20.8R26, 18.4R26 26 Traktoriai, sunkesnė technika
19 23.1-26 23,1/24,5 620/70R26 620/650R26 23.1R26, 24.5R26 26 Sunkioji technika
20 24.5-26 23,1/24,5 650/65R26 620/650R26 24.5R26, 23.1R26 26 Didelės padangos
21 28.1-26 28,1/30,5 750/70R26 750/800R26 28.1R26, 30.5R26 26 Didelės padangos, žemės ūkis
22 9.5-28 9,5/11,2 250/85R28 250/280R28 9.5R28, 11.2R28 28 Siauros padangos, traktoriai
23 11.2-28 9,5/11,2 280/85R28 250/280R28 11.2R28, 9.5R28 28 Maži traktoriai
24 12.4-28 12,4/13,6 320/85R28 320/340R28 12.4R28, 13.6R28 28 Žemės ūkis, universalus
25 13.6-28 12,4/13,6 340/85R28 320/340R28 13.6R28, 12.4R28 28 Traktoriai
26 14.9-28 14,9/16,9 380/85R28 380/420R28 14.9R28, 16.9R28 28 Žemės ūkio technika
27 16.9-28 14,9/16,9 420/85R28 380/420R28 16.9R28, 14.9R28 28 Vidutiniai traktoriai
28 18.4-28 18,4/20,8 460/85R28 460/520R28 18.4R28, 20.8R28 28 Žemės ūkis
29 18.4-30 18,4/20,8 460/85R30 460/520R30 18.4R30, 20.8R30 30 Dideli traktoriai
30 20.8-30 18,4/20,8 520/70R30 460/520R30 20.8R30, 18.4R30 30 Sunkesnė technika
31 23.1-30 23,1/24,5 620/70R30 620/650R30 23.1R30, 24.5R30 30 Didelės padangos
32 24.5-32 24,5/28,1 650/75R32 650/750R32 24.5R32, 28.1R32 32 Didelės padangos, žemės ūkis
33 28.1-32 24,5/28,1 750/65R32 650/750R32 28.1R32, 24.5R32 32 Sunkioji technika
34 30.5-32 28,1/30,5 800/65R32 750/800R32 30.5R32, 28.1R32 32 Spec. technika, dideli kombainai
35 18.4-34 18,4/20,8 460/85R34 460/520R34 18.4R34, 20.8R34 34 Dideli traktoriai
36 20.8-34 18,4/20,8 520/85R34 460/520R34 20.8R34, 18.4R34 34 Žemės ūkis
37 18.4-38 18,4/20,8 460/85R38 460/520R38 18.4R38, 20.8R38 38 Dideli traktoriai
38 20.8-38 20,8/23,1 520/85R38 520/620R38 20.8R38, 23.1R38 38 Žemės ūkis, populiarus kombainams
39 23.1-38 20,8/23,1 620/70R38 520/620R38 23.1R38, 20.8R38 38 Sunkioji technika
40 20.8-42 20,8/23,1 520/85R42 520/620R42 20.8R42, 23.1R42 42 Dideli traktoriai, kombainai
41 23.1-42 20,8/23,1 620/70R42 520/620R42 23.1R42, 20.8R42 42 Sunkioji technika
Jūsų krepšelis
Krepšelis tuščiasGryžti į parduotuvę