Techninė informacija
| Svoris | 12.338 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Toyo |
| Padangos raštas | NanoEnergy VAN |
| Greičio indeksas | S (iki 180 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 104/102 |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2022 |
83€  / vnt(332.00€ / kompl)
Likutis: 2 (sandėlis nr. 4)
Ši padanga pristatoma iš sandėlio nr. 4
| Svoris | 12.338 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Toyo |
| Padangos raštas | NanoEnergy VAN |
| Greičio indeksas | S (iki 180 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 104/102 |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2022 |
Likutis: 12+ (sandėlis nr. 4)
86€(344.00€ / kompl)Likutis: 1 (sandėlis nr. 4)
42€(168.00€ / kompl)Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį, rodytume suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuotume savo srautą. Spausdami „Priimti viską“, sutinkate, kad naudojame slapukus.
