Techninė informacija
| Svoris | 12.663 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Toyo |
| Padangos raštas | NanoEnergy VAN |
| Greičio indeksas | T (iki 190 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 104/102 |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2020 |
65€  / vnt(260.00€ / kompl)
Likutis: 2 (sandėlis nr. 4)
Ši padanga pristatoma iš sandėlio nr. 4
| Svoris | 12.663 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Toyo |
| Padangos raštas | NanoEnergy VAN |
| Greičio indeksas | T (iki 190 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 104/102 |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2020 |
Likutis: 10 (sandėlis nr. 2)
57€(228.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 2)
61€(244.00€ / kompl)Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį, rodytume suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuotume savo srautą. Spausdami „Priimti viską“, sutinkate, kad naudojame slapukus.
