Techninė informacija
| Svoris | 12.22 kg |
|---|---|
| Klasė | Ekonominė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Sailun |
| Padangos raštas | Ice Blazer Alpine EVO 1 |
| Greičio indeksas | W (iki 270 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 102 (iki 850 kg) |
| Sezonas | Žieminės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Papildomos savybės | Padidinto pravažumo (M+S), Sustiprinta (XL), Ratlankio apsauga |




