Techninė informacija
| Svoris | 7.08 kg |
|---|---|
| Klasė | Biudžetinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Rotalla |
| Padangos raštas | RU01 |
| Greičio indeksas | V (iki 240 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 78 (iki 425 kg) |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2022 |
| Svoris | 7.08 kg |
|---|---|
| Klasė | Biudžetinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Rotalla |
| Padangos raštas | RU01 |
| Greičio indeksas | V (iki 240 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 78 (iki 425 kg) |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2022 |
Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį, rodytume suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuotume savo srautą. Spausdami „Priimti viską“, sutinkate, kad naudojame slapukus.
