Techninė informacija
| Klasė | Vidutinė |
|---|---|
| Gamintojas | Nexen |
| Padangos raštas | WINGUARD SPORT 2 SUV |
| Greičio indeksas | V (iki 240 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 109 (iki 1030 kg) |
| Sezonas | Žieminės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
| Papildomos savybės | Sustiprinta (XL) |
134€  / vnt(536.00€ / kompl)
Likutis: 2 (sandėlis nr. 6)
Ši padanga pristatoma iš sandėlio nr. 6
| Klasė | Vidutinė |
|---|---|
| Gamintojas | Nexen |
| Padangos raštas | WINGUARD SPORT 2 SUV |
| Greičio indeksas | V (iki 240 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 109 (iki 1030 kg) |
| Sezonas | Žieminės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
| Papildomos savybės | Sustiprinta (XL) |
Likutis: 2 (sandėlis nr. 4)
107€(428.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 4)
91€(364.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 4)
94€(376.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 4)
146€(584.00€ / kompl)Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį, rodytume suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuotume savo srautą. Spausdami „Priimti viską“, sutinkate, kad naudojame slapukus.
