Techninė informacija
| Padangos raštas | X-Ice Snow SUV |
|---|---|
| Klasė | Premium |
| Transporto tipas | lengvosios |
| Gamintojas | Michelin |
| Greičio indeksas | H (iki 210 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 110 (iki 1060 kg) |
| Sezonas | Žieminės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
| Padangos raštas | X-Ice Snow SUV |
|---|---|
| Klasė | Premium |
| Transporto tipas | lengvosios |
| Gamintojas | Michelin |
| Greičio indeksas | H (iki 210 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 110 (iki 1060 kg) |
| Sezonas | Žieminės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
Likutis: 8 (sandėlis nr. 4)
166€(664.00€ / kompl)Likutis: 8 (sandėlis nr. 7)
168€(672.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 7)
183€(732.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 7)
203€(812.00€ / kompl)Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį, rodytume suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuotume savo srautą. Spausdami „Priimti viską“, sutinkate, kad naudojame slapukus.
