Techninė informacija
| Padangos raštas | iGREEN VAN 4S |
|---|---|
| Klasė | Ekonominė |
| Transporto tipas | komerciniam transportui |
| Gamintojas | Leao |
| Greičio indeksas | T (iki 190 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 103 (iki 875 kg) |
| Sezonas | Universalios |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
81€  / vnt(324.00€ / kompl)
Likutis: 12+ (sandėlis nr. 7)
Ši padanga pristatoma iš sandėlio nr. 7
| Padangos raštas | iGREEN VAN 4S |
|---|---|
| Klasė | Ekonominė |
| Transporto tipas | komerciniam transportui |
| Gamintojas | Leao |
| Greičio indeksas | T (iki 190 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 103 (iki 875 kg) |
| Sezonas | Universalios |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
Likutis: 3 (sandėlis 8-b)
172€(688.00€ / kompl)Likutis: 7 (sandėlis nr. 7)
120€(480.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis 8-b)
173€(692.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 7)
152€(608.00€ / kompl)Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį, rodytume suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuotume savo srautą. Spausdami „Priimti viską“, sutinkate, kad naudojame slapukus.
