Techninė informacija
| Padangos raštas | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV |
|---|---|
| Klasė | Premium |
| Transporto tipas | lengvosios |
| Gamintojas | Goodyear |
| Greičio indeksas | Y (iki 300 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 103 (iki 875 kg) |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
201€  / vnt(804.00€ / kompl)
Likutis: 12+ (sandėlis nr. 7)
Ši padanga pristatoma iš sandėlio nr. 7
| Padangos raštas | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV |
|---|---|
| Klasė | Premium |
| Transporto tipas | lengvosios |
| Gamintojas | Goodyear |
| Greičio indeksas | Y (iki 300 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 103 (iki 875 kg) |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
Likutis: 12+ (sandėlis nr. 2)
80€(320.00€ / kompl)Likutis: 1 (sandėlis nr. 2)
89€(356.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 2)
158€(632.00€ / kompl)Likutis: 8 (sandėlis nr. 2)
209€(836.00€ / kompl)Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį, rodytume suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuotume savo srautą. Spausdami „Priimti viską“, sutinkate, kad naudojame slapukus.
