Techninė informacija
| Klasė | Premium |
|---|---|
| Gamintojas | Goodyear |
| Protektoriaus tipas | Europinio tipo |
| Padangos raštas | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
| Transporto tipas | Krovininės |
| Greičio indeksas | W (iki 270 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 108 (iki 1000 kg) |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
| Kilmės šalis | Vokietija |
| Sezonas | Vasarinės |
| Papildomos savybės | Ratlankio apsauga |




