Techninė informacija
| Klasė | Biudžetinė |
|---|---|
| Gamintojas | Comforser |
| Protektoriaus tipas | Dygliuotos |
| Padangos raštas | Winter Pro Blizzard OWL Left side |
| Transporto tipas | Krovininės |
| Greičio indeksas | Q (iki 160 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 114 (iki 1180 kg) |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Sezonas | Žieminės |
| Papildomos savybės | Dygliuota |




