Techninė informacija
| Svoris | 22.293 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Bf goodrich |
| Padangos raštas | All Terrain T/A KO2 |
| Greičio indeksas | S (iki 180 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 121/118 (iki 1450/1320 kg) |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Papildomos savybės | Padidinto pravažumo (M+S), All-Terrain, A/T |



