Techninė informacija
| Svoris | 23.471 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Bf goodrich |
| Padangos raštas | All Terrain T/A KO2 |
| Greičio indeksas | S (iki 180 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 119/116 (iki 1360/1250 kg) |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2022 |
| Papildomos savybės | Padidinto pravažumo (M+S), All-Terrain, A/T |




