Techninė informacija
| Svoris | 12.078 kg |
|---|---|
| Klasė | Ekonominė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Sailun |
| Protektoriaus tipas | Europinis mišinys |
| Padangos raštas | Ice Blazer Alpine EVO 1 |
| Greičio indeksas | H (iki 210 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 106 (iki 950 kg) |
| Sezonas | Žieminės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 |
| Papildomos savybės | Padidinto pravažumo (M+S), Sustiprinta (XL) |




