Techninė informacija
| Svoris | 16.027 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Nokian |
| Protektoriaus tipas | Minkštas mišinys |
| Padangos raštas | HKPL R5 SUV |
| Greičio indeksas | T (iki 190 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 107 (iki 975 kg) |
| Sezonas | Žieminės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 |
| Papildomos savybės | Padidinto pravažumo (M+S), Sustiprinta (XL), Ratlankio apsauga |




