Techninė informacija
| Svoris | 13.679 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Toyo |
| Padangos raštas | NanoEnergy VAN |
| Greičio indeksas | S (iki 180 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 112/110 |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2021 |
65€  / vnt(260.00€ / kompl)
Likutis: 12+ (sandėlis nr. 4)
Ši padanga pristatoma iš sandėlio nr. 4
| Svoris | 13.679 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Toyo |
| Padangos raštas | NanoEnergy VAN |
| Greičio indeksas | S (iki 180 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 112/110 |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2021 |
Likutis: 12+ (sandėlis nr. 2)
65€(260.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 2)
63€(252.00€ / kompl)Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį, rodytume suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuotume savo srautą. Spausdami „Priimti viską“, sutinkate, kad naudojame slapukus.
