Techninė informacija
| Svoris | 21.948 kg |
|---|---|
| Klasė | Vidutinė |
| Transporto tipas | Lengvasis automobilis |
| Gamintojas | Bf goodrich |
| Padangos raštas | All Terrain T/A KO2 |
| Greičio indeksas | S (iki 180 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 120/117 (iki 1400/1285 kg) |
| Sezonas | Vasarinės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Papildomos savybės | Padidinto pravažumo (M+S), All-Terrain, A/T |




