Techninė informacija
| Klasė | Biudžetinė |
|---|---|
| Gamintojas | Windforce |
| Padangos raštas | SNOWBLAZER |
| Greičio indeksas | H (iki 210 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 98 (iki 750 kg) |
| Mišinys | Europinis |
| Sezonas | Žieminės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
51€  / vnt(204.00€ / kompl)
Likutis: 12+ (sandėlis nr. 2)
Ši padanga pristatoma iš sandėlio nr. 2
| Klasė | Biudžetinė |
|---|---|
| Gamintojas | Windforce |
| Padangos raštas | SNOWBLAZER |
| Greičio indeksas | H (iki 210 km/h) |
| Apkrovos indeksas | 98 (iki 750 kg) |
| Mišinys | Europinis |
| Sezonas | Žieminės |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 – 2025 |
Likutis: 12+ (sandėlis nr. 2)
73€(292.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 2)
57€(228.00€ / kompl)Likutis: 12+ (sandėlis nr. 2)
79€(316.00€ / kompl)Likutis: 4 (sandėlis nr. 2)
66€(264.00€ / kompl)Naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį, rodytume suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuotume savo srautą. Spausdami „Priimti viską“, sutinkate, kad naudojame slapukus.
